结构性存款产品(个人客户)
产品代码 | 产品名称 | 货币 种类 |
期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 澳门24小时手机版app下载 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19038 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19038期 | 澳门24小时手机版app下载 | 38 | 1.65%或4.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全国 |
GRSDR19039 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19039期 | 澳门24小时手机版app下载 | 38 | 1.65%或4.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/9/16 | 全国 |
GRSDR19040 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19040期 | 澳门24小时手机版app下载 | 182 | 3.10%或3.20% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全国 |
GRSDR19041 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19041期 | 澳门24小时手机版app下载 | 62 | 1.68%或4.38% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/14 | 全国 |
GRSDR19042 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19042期 | 澳门24小时手机版app下载 | 91 | 3.00%或3.10% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全国 |
GRSDR19043 | 个人澳门24小时手机版app下载结构性存款19043期 | 澳门24小时手机版app下载 | 364 | 3.30%或3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全国 |
GRSDU19016 | 个人美元结构性存款19016期 | 美元 | 67 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2019/10/15 | 全国 |
GRSDU19017 | 个人美元结构性存款19017期 | 美元 | 182 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/2 | 2019/8/8 | 2019/8/9 | 2020/2/7 | 全国 |
GRSDU19018 | 个人美元结构性存款19018期 | 美元 | 91 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 全国 |
GRSDU19019 | 个人美元结构性存款19019期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/6 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/11 | 全国 |
澳门24小时手机版app下载理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 澳门24小时手机版app下载 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194073 | 中银平稳理财计划-智荟系列194073期 | 35 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/9/17 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194074 | 中银平稳理财计划-智荟系列194074期 | 65 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194075 | 中银平稳理财计划-智荟系列194075期 | 134 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194076 | 中银平稳理财计划-智荟系列194076期 | 227 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/3/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194077 | 中银平稳理财计划-智荟系列194077期 | 366 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194089 | 中银平稳理财计划-智荟系列194089期 | 90 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/11 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194090 | 中银平稳理财计划-智荟系列194090期 | 174 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194091 | 中银平稳理财计划-智荟系列194091期 | 366 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/8/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194126 | 中银平稳理财计划-智荟系列194126期 | 32 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194127 | 中银平稳理财计划-智荟系列194127期 | 63 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/10/17 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194128 | 中银平稳理财计划-智荟系列194128期 | 132 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194129 | 中银平稳理财计划-智荟系列194129期 | 223 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/3/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194130 | 中银平稳理财计划-智荟系列194130期 | 365 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/8/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194131 | 中银平稳理财计划-智荟系列194131期 | 34 | 3.30% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/9/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194132 | 中银平稳理财计划-智荟系列194132期 | 62 | 3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194133 | 中银平稳理财计划-智荟系列194133期 | 127 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194134 | 中银平稳理财计划-智荟系列194134期 | 218 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/3/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194135 | 中银平稳理财计划-智荟系列194135期 | 366 | 3.75% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/8/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194136 | 中银平稳理财计划-智荟系列194136期 | 33 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/9/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194137 | 中银平稳理财计划-智荟系列194137期 | 64 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/10/17 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194138 | 中银平稳理财计划-智荟系列194138期 | 133 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/12/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194139 | 中银平稳理财计划-智荟系列194139期 | 224 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/3/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194140 | 中银平稳理财计划-智荟系列194140期 | 366 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/8/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194141 | 中银平稳理财计划-智荟系列194141期 | 91 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/11/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194142 | 中银平稳理财计划-智荟系列194142期 | 223 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/3/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194143 | 中银平稳理财计划-智荟系列194143期 | 365 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/8/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194144 | 中银平稳理财计划-智荟系列194144期 | 91 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194145 | 中银平稳理财计划-智荟系列194145期 | 157 | 3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2020/1/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194146 | 中银平稳理财计划-智荟系列194146期 | 364 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2020/8/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194147 | 中银平稳理财计划-智荟系列194147期 | 87 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/11/15 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194148 | 中银平稳理财计划-智荟系列194148期 | 153 | 3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/1/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194149 | 中银平稳理财计划-智荟系列194149期 | 366 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/8/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194150 | 中银平稳理财计划-智荟系列194150期 | 35 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2019/9/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194151 | 中银平稳理财计划-智荟系列194151期 | 63 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2019/10/21 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194152 | 中银平稳理财计划-智荟系列194152期 | 88 | 3.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2019/11/15 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194153 | 中银平稳理财计划-智荟系列194153期 | 154 | 3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2020/1/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194154 | 中银平稳理财计划-智荟系列194154期 | 366 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2020/8/19 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194098 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194098期 | 65 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194103 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194103期 | 65 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/8 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194155 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194155期 | 33 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/9/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194156 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194156期 | 33 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194157 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194157期 | 62 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194158 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194158期 | 62 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194159 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194159期 | 63 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2019/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194160 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194160期 | 33 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/9/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194161 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194161期 | 33 | 3.65% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194162 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194162期 | 62 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194163 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194163期 | 62 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/15 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194164 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194164期 | 63 | 3.75% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2019/10/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194165 | (手机澳门24小时手机版app下载理财季)中银平稳理财计划-智荟系列194165期 | 34 | 3.80% | 1万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/9/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194168 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194168期 | 93 | 3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194169 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194169期 | 91 | 3.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194170 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194170期 | 154 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2020/1/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194171 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194171期 | 93 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194172 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194172期 | 91 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194173 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194173期 | 154 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2020/1/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194174 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194174期 | 93 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194175 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194175期 | 91 | 3.95% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194176 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列194176期 | 154 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/18 | 2019/8/19 | 2020/1/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ194121 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194121期 | 91 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194122 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194122期 | 91 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194123 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194123期 | 174 | 3.85% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194124 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194124期 | 174 | 3.90% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/13 | 2020/2/3 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194178 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194178期 | 92 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/11/15 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194179 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194179期 | 92 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/11/15 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194180 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194180期 | 158 | 3.80% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/1/20 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194181 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194181期 | 158 | 3.85% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2020/1/20 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194182 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194182期 | 87 | 3.75% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/11/15 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194183 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194183期 | 87 | 3.80% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/11/15 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194184 | (网银专享)中银平稳理财计划-智荟系列194184期 | 153 | 3.80% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/1/20 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194185 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列194185期 | 153 | 3.85% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2020/1/20 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ194186 | (中小澳门24小时手机版app下载专属)中银平稳理财计划-智荟系列194186期 | 33 | 3.75% | 1万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/8/15 | 2019/9/17 | 机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019286 | 搏弈睿选19286期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019287 | 搏弈睿选19287期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019288 | 搏弈睿选19288期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019289 | 搏弈睿选19289期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/9/18 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019290 | 搏弈睿选19290期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/10/16 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019291 | 搏弈睿选19291期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2019/11/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019292 | 搏弈睿选19292期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/2/12 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019293 | 搏弈睿选19293期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/5/13 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019294 | 搏弈睿选19294期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/7 | 2019/8/13 | 2019/8/14 | 2020/8/12 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019295 | 搏弈睿选19295期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/12/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019296 | 搏弈睿选19296期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/12/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019297 | 搏弈睿选19297期 | 105 | 2%-6% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/12/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019298 | 搏弈睿选19298期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/9/25 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019299 | 搏弈睿选19299期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/10/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019300 | 搏弈睿选19300期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2019/12/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019301 | 搏弈睿选19301期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2020/2/19 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019302 | 搏弈睿选19302期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2020/5/20 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019303 | 搏弈睿选19303期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/14 | 2019/8/20 | 2019/8/21 | 2020/8/19 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19698 | 基智通-流动性增强A系列19698期 | 35 | 3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/9/16 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19699 | 基智通-流动性增强A系列19699期 | 65 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19700 | 基智通-流动性增强A系列19700期 | 93 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2019/11/13 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19701 | 基智通-流动性增强A系列19701期 | 179 | 3.60% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2020/2/7 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19702 | 基智通-流动性增强A系列19702期 | 259 | 3.65% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/12 | 2019/8/12 | 2020/4/27 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19707 | 基智通-流动性增强A系列19707期 | 38 | 3.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/9/20 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19708 | 基智通-流动性增强A系列19708期 | 66 | 3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/10/18 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19709 | 基智通-流动性增强A系列19709期 | 91 | 3.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/9 | 2019/8/13 | 2019/8/13 | 2019/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19710 | 基智通-流动性增强A系列19710期 | 33 | 3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/14 | 2019/9/16 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19711 | 基智通-流动性增强A系列19711期 | 65 | 3.50% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/14 | 2019/10/18 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19712 | 基智通-流动性增强A系列19712期 | 93 | 3.55% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/8/12 | 2019/8/14 | 2019/8/14 | 2019/11/15 | 个人 | 全国 |
