货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.45 | 198.91 | 191.46 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
澳大利亚元 | 475.35 | 460.58 | 478.84 | 480.01 | 476.65 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
巴西里亚尔 | 171.98 | 188.11 | 179.22 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
加拿大元 | 531.61 | 514.83 | 535.53 | 536.83 | 532 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
瑞士法郎 | 723.55 | 701.22 | 728.63 | 731.03 | 723.64 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
丹麦克朗 | 105.45 | 102.19 | 106.29 | 106.59 | 105.56 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
欧元 | 787.59 | 763.12 | 793.4 | 795.16 | 787.67 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
英镑 | 850.07 | 823.66 | 856.33 | 858.41 | 845.28 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
港币 | 89.8 | 89.09 | 90.16 | 90.16 | 89.54 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
印尼卢比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0497 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
印度卢比 | 9.3047 | 10.4925 | 9.9395 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
日元 | 6.6874 | 6.4796 | 6.7366 | 6.7403 | 6.6684 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
韩国元 | 0.5768 | 0.5565 | 0.5814 | 0.6026 | 0.5802 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
澳门元 | 87.34 | 84.41 | 87.68 | 90.5 | 87.48 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
林吉特 | 169.1 | 170.62 | 168.11 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
挪威克朗 | 78.75 | 76.32 | 79.39 | 79.61 | 79.22 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
新西兰元 | 453.79 | 439.78 | 456.97 | 462.58 | 454.22 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
菲律宾比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14.22 | 13.57 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
卢布 | 10.72 | 10.06 | 10.8 | 11.21 | 10.79 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
沙特里亚尔 | 182.96 | 192.48 | 187.47 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
瑞典克朗 | 73.41 | 71.14 | 73.99 | 74.2 | 73.69 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
新加坡元 | 506.94 | 491.3 | 510.5 | 512.03 | 507.11 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
泰国铢 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.7 | 22.86 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
土耳其里拉 | 126.68 | 120.47 | 127.7 | 144.08 | 128.01 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
新台币 | 21.66 | 23.36 | 22.5 | 2019-08-12 | 18:28:10 | ||
美元 | 704.57 | 698.84 | 707.56 | 707.56 | 702.11 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
南非兰特 | 45.67 | 42.17 | 45.99 | 49.49 | 46.05 | 2019-08-12 | 18:28:10 |
共10页
澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算澳门24小时手机版app下载,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载网上澳门24小时手机版app下载、手机澳门24小时手机版app下载、智能柜台或网点柜台实际澳门24小时手机版app下载汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载不承担任何责任; 2.未经澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载; 3.澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载实际开办币种为准,客户可前往当地澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载网点咨询或致电95566。 |